以下是悉尼各区域不同类型的住房租金价格参考:
区域 | 家庭房屋 | 公寓 | 整套公寓 | 合租公寓
———-|———-|————|————|————–
市中心 | $750 – $1500 |$400 – $900 |$500 – $2000 |$250 – $800
东区 | $600 – $1200 |$400 – $800 |$500 – $1800 |$250 – $700
北区 | $500 – $1000 |$350 – $600 |$400 – $1500 |$200 – $550
西区 | $450 – $900 |$350 – $600 |$400 – $1300 |$200 – $550
南区 | $500 – $1000 |$400 – $700 |$450 – $1500 |$220 – $650
以上数据仅供参考,实际租金取决于房屋规格、位置和市场需求等因素。房屋类型还包括一到两室公寓、别墅等。如果您需要进一步了解悉尼租房相关信息,建议在找房时多咨询一些有关资深房产代理或在当地租赁网站上搜索信息。

原创文章,作者:vhome999,如若转载,请注明出处:https://www.uniplushome.com/life/33939.html