悉尼的房价一直以来都非常高,尤其是市中心和热门区域。但是,如果你愿意往市区外走一些,像悉尼西南区这样的地方,你可能会发现租房价格比较亲民。以下是一些悉尼西南区主要地区的租房价格表格,以供参考。
| 区域 | 房型 | 平均租金(每周) |
| ———- | —— | —————- |
| 坎贝尔城 | 一室一厅 | 300 到 400 澳元 |
| | 两室一厅 | 400 到 550 澳元 |
| | 三室一厅 | 550 到 700 澳元 |
| 利物浦 | 一室一厅 | 250 到 350 澳元 |
| | 两室一厅 | 350 到 500 澳元 |
| | 三室一厅 | 500 到 650 澳元 |
| 梅西山 | 一室一厅 | 250 到 350 澳元 |
| | 两室一厅 | 350 到 500 澳元 |
| | 三室一厅 | 500 到 650 澳元 |
| 拉科巴 | 一室一厅 | 250 到 350 澳元 |
| | 两室一厅 | 350 到 500 澳元 |
| | 三室一厅 | 500 到 650 澳元 |
| 奥兰治山 | 一室一厅 | 300 到 400 澳元 |
| | 两室一厅 | 400 到 550 澳元 |
| | 三室一厅 | 550 到 700 澳元 |
| 布莱顿里奇 | 一室一厅 | 300 到 400 澳元 |
| | 两室一厅 | 400 到 550 澳元 |
| | 三室一厅 | 550 到 700 澳元 |
以上数据仅供参考,租金的实际价格可能会因各种因素而有所不同,如房间大小、装修等等。如果你打算在悉尼西南区租房,最好在实地考察后再做决定。

原创文章,作者:vhome999,如若转载,请注明出处:https://www.uniplushome.com/life/9819.html